- API Reference
- Examples
MSK
Tiers
This feature is available for the following tiers: Standard, Premium.
Packages:
kafka.entigo.com/v1alpha1
Resource Types:
MSK
↩ Parent| Name | Type | Description | Required |
|---|---|---|---|
| apiVersion | string | kafka.entigo.com/v1alpha1 | true |
| kind | string | MSK | true |
| metadata | object | Refer to the Kubernetes API documentation for the fields of the metadata field. | true |
| spec | object | false | |
| status | object | false |
MSK.spec
↩ Parent| Name | Type | Description | Required |
|---|---|---|---|
| clusterARN | string | true |
MSK.status
↩ Parent| Name | Type | Description | Required |
|---|---|---|---|
| arn | string | false | |
| brokers | string | false | |
| providerConfig | string | false | |
| region | string | false |
Observed MSK Cluster
apiVersion: kafka.entigo.com/v1alpha1
kind: MSK
metadata:
name: "{msk-cluster-name}"
spec:
clusterARN: "arn:aws:kafka:{region}:{account}:cluster/{msk-cluster-name}/{uuid}"